2 851 614 hommes et 2 765 020 femmes recensés en 2021 dans Abidjan là ?!
À en croire les chiffres du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) 2021, à Abidjan ici, chaque homme peut avoir sa femme et puis il y aura « gouassou » d’hommes célibataires encore même, hein!
Nombre d’habitants recensés à Abidjan au 14 décembre 2021:
-Yopougon : 1 571 065 (775 622 femmes et 795 443 hommes)
-Abobo : 1 340 083 (659 661 femmes et 680 422 330 016 hommes)
-Cocody : 692 583 (362 566 femmes et 330 016 hommes)
-Port-Bouët : 618 795 (297 070 femmes et 321 726 hommes)
-Koumassi : 412 282 (203 184 femmes et 209 098 hommes)
-Adjamé : 340 892 (159 974 femmes et 180 917 hommes)
-Attécoubé: 313 135 (149 146 femmes et 163 989 hommes)
-Marcory : 214 061 (103 603 femmes et 110 458 hommes)
-Treichville : 106 552 (50 642 femmes et 55 910 hommes)
-Plateau : 7 186 (3 751 femmes et 3 635 hommes).
Ce qui porte le nombre d’habitants à Abidjan au 14 décembre 2021, à 5 616 633.
Enfin, les histoires de « y a beaucoup de femmes, donc les hommes doivent prendre 2, 3, 4…pour aider les femmes » là, vont diminuer un peu.
Polygamie optionnelle n’a qu’à se reposer.
Jocelyne ozouah Souhainé